두산 베어스
4
2026-08-20
창원
정상 종료
창원
정상 종료
NC 다이노스
5
경기 주요 기록
결승타 권희동(9회 2사 만루서 좌전 안타)
2루타 김형준(3회) 김한별(5회) 박준순(6회) 천재환(9회)
실책 안재석(7회) 양의지(9회) 박민우(9회)
도루 김주원(3회) 김한별(7회)
도루자 이우성(4회)
주루사 안재석(6회) 김한별(7회)
견제사 박시원(8회)
병살타 양의지2(1 8회) 박건우(6회) 박지훈(9회)
심판 권영철 송수근 나광남 윤태수
타자 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대한 DOOSAN_BEARS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 |
| 김민석 DOOSAN_BEARS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.315 |
| 류승민 DOOSAN_BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 박준순 DOOSAN_BEARS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.318 |
| 박지훈 DOOSAN_BEARS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 |
| 박찬호 DOOSAN_BEARS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.285 |
| 안재석 DOOSAN_BEARS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.259 |
| 양의지 DOOSAN_BEARS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 |
| 오명진 DOOSAN_BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
| 정수빈 DOOSAN_BEARS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 |
| 조수행 DOOSAN_BEARS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.363 |
| 권희동 NC_DINOS | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.251 |
| 김주원 NC_DINOS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.297 |
| 김한별 NC_DINOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |
| 김형준 NC_DINOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.238 |
| 김휘집 NC_DINOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 |
| 박건우 NC_DINOS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.292 |
| 박민우 NC_DINOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 |
| 박시원 NC_DINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 |
| 블레인 NC_DINOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.258 |
| 안중열 NC_DINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |
| 이우성 NC_DINOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 |
| 천재환 NC_DINOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.302 |
| 최정원 NC_DINOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.282 |
| 홍종표 NC_DINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
투수 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 역할 | 결과 | 이닝 | 투구 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김택연 DOOSAN_BEARS | 9.6 | 패 | 2/3 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.45 |
| 박치국 DOOSAN_BEARS | 8.3 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | |
| 이병헌 DOOSAN_BEARS | 7.1 | 2/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | |
| 잭로그 DOOSAN_BEARS | 선발 | 6 1/3 | 93 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.91 | |
| 구창모 NC_DINOS | 선발 | 6 | 85 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.89 | |
| 손주환 NC_DINOS | 7.8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.59 | |
| 이용준 NC_DINOS | 8.2 | 홀드 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.87 |
| 전사민 NC_DINOS | 9.5 | 승 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.94 |
당시 브리핑
이 경기에 저장된 브리핑이 없습니다.