롯데 자이언츠
11
2026-08-21
잠실
정상 종료
잠실
정상 종료
두산 베어스
4
경기 주요 기록
결승타 레이예스(5회 2사 2루서 우전 안타)
홈런 고승민11호12호(6회1점 8회4점 김정우 이병헌)
2루타 전민재(2회) 레이예스(3회) 나승엽(5회) 안재석(7회) 정수빈(9회)
실책 박지훈(7회) 박찬호(8회)
도루 전민재(6회) 김동혁(8회)
주루사 한태양(6회)
병살타 안재석(4회)
심판 문동균 최수원 이기중 장준영
타자 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강승호 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.243 |
| 김기연 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
| 김대한 DOOSAN_BEARS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.260 |
| 김민석 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.314 |
| 류승민 DOOSAN_BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 박준순 DOOSAN_BEARS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 |
| 박지훈 DOOSAN_BEARS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |
| 박찬호 DOOSAN_BEARS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.285 |
| 안재석 DOOSAN_BEARS | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.259 |
| 양의지 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.263 |
| 오명진 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 |
| 윤준호 DOOSAN_BEARS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 |
| 정수빈 DOOSAN_BEARS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.266 |
| 조수행 DOOSAN_BEARS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 |
| 고승민 LOTTE_GIANTS | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0.283 |
| 김동혁 LOTTE_GIANTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.222 |
| 김세민 LOTTE_GIANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 나승엽 LOTTE_GIANTS | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.281 |
| 박승욱 LOTTE_GIANTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.233 |
| 박재엽 LOTTE_GIANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 손성빈 LOTTE_GIANTS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.245 |
| 윤동희 LOTTE_GIANTS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 |
| 장두성 LOTTE_GIANTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.282 |
| 전민재 LOTTE_GIANTS | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.274 |
| 한동희 LOTTE_GIANTS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.301 |
| 한태양 LOTTE_GIANTS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.272 |
| 황성빈 LOTTE_GIANTS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
| 레이예스 LOTTE_GIANTS | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.359 |
투수 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 역할 | 결과 | 이닝 | 투구 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김정우 DOOSAN_BEARS | 6.5 | 1/3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.02 | |
| 서준오 DOOSAN_BEARS | 9.3 | 1/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 윤태호 DOOSAN_BEARS | 7.7 | 1 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.46 | |
| 이병헌 DOOSAN_BEARS | 8.5 | 1 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.03 | |
| 최승용 DOOSAN_BEARS | 선발 | 패 | 5 | 95 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5.60 |
| 타카다 DOOSAN_BEARS | 6.9 | 1 1/3 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.80 | |
| 김진욱 LOTTE_GIANTS | 선발 | 승 | 6 | 98 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3.37 |
| 김한결 LOTTE_GIANTS | 8.2 | 2/3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | |
| 최준용 LOTTE_GIANTS | 7.4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.10 | |
| 현도훈 LOTTE_GIANTS | 9.5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.20 | |
| 이이무라 LOTTE_GIANTS | 7.6 | 홀드 | 1 1/3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
당시 브리핑
이 경기에 저장된 브리핑이 없습니다.