KIA 타이거즈
7
2026-08-23
고척
정상 종료
고척
정상 종료
키움 히어로즈
8
경기 주요 기록
결승타 김재현(9회 2사 만루서 좌월 홈런)
홈런 데이비슨15호(3회2점 네일) 김도영38호(3회1점 전준표) 김태군5호(8회2점 원종현) 김재현1호(9회4점 이의리)
3루타 박재현(6회)
2루타 추재현(1회) 박재현2(4 8회) 김태군(6회)
병살타 데이비슨(7회)
폭투 전준표(3회)
심판 추평호 이호성 김갑수 전일수
타자 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김도영 KIA_TIGERS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.301 |
| 김민규 KIA_TIGERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.302 |
| 김선빈 KIA_TIGERS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.276 |
| 김태군 KIA_TIGERS | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.296 |
| 김호령 KIA_TIGERS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.268 |
| 나성범 KIA_TIGERS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
| 박재현 KIA_TIGERS | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.292 |
| 박정우 KIA_TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 |
| 오선우 KIA_TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 |
| 윤도현 KIA_TIGERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 |
| 이호연 KIA_TIGERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 정현창 KIA_TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 |
| 하주석 KIA_TIGERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 |
| 카스트로 KIA_TIGERS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 |
| 권혁빈 KIWOOM_HEROES | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.224 |
| 김건희 KIWOOM_HEROES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.275 |
| 김웅빈 KIWOOM_HEROES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 |
| 김재현 KIWOOM_HEROES | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.182 |
| 박주홍 KIWOOM_HEROES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 |
| 박찬혁 KIWOOM_HEROES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 |
| 박채울 KIWOOM_HEROES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
| 서건창 KIWOOM_HEROES | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.324 |
| 안치홍 KIWOOM_HEROES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.268 |
| 여동욱 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 |
| 이형종 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |
| 추재현 KIWOOM_HEROES | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.309 |
| 데이비슨 KIWOOM_HEROES | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.279 |
투수 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 역할 | 결과 | 이닝 | 투구 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네일 KIA_TIGERS | 선발 | 6 | 89 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3.71 | |
| 성영탁 KIA_TIGERS | 8.4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.20 | |
| 이의리 KIA_TIGERS | 9.3 | 패 | 1/3 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.71 |
| 이태양 KIA_TIGERS | 9.8 | 1/3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.46 | |
| 전상현 KIA_TIGERS | 7.9 | 홀드 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.47 |
| 박진형 KIWOOM_HEROES | 8.9 | 2/3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.91 | |
| 원종현 KIWOOM_HEROES | 8.6 | 1/3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.74 | |
| 윤석원 KIWOOM_HEROES | 6.6 | 2/3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | |
| 이강준 KIWOOM_HEROES | 9.4 | 승 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 전준표 KIWOOM_HEROES | 선발 | 5 | 84 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3.93 | |
| 조영건 KIWOOM_HEROES | 6.2 | 1 1/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |
당시 브리핑
이 경기에 저장된 브리핑이 없습니다.