8월 23일 KBO 요약 — KT wiz 상세
공식 KBO 스코어보드와 경기 결과 기준으로 NC 1-2 삼성, SSG 1-3 KT, 두산 3-1 롯데, 키움 8-7 KIA, 한화 3-12 LG였습니다.
KT wiz 경기 상세: SSG 1-3 KT
KT는 3-1으로 승리했습니다. KT wiz가 접전에서 필요한 득점을 지켜낸 경기였습니다.
KT 쪽 주요 기록은
| 선수 | 홈런 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 권동진 | 0홈런 | 3타수 3안타 1타점 0득점 타율 0.278 |
| 힐리어드 | 0홈런 | 4타수 2안타 0타점 1득점 타율 0.301 |
| 김현수 | 0홈런 | 4타수 1안타 2타점 0득점 타율 0.274 |
| 구분 | 기록 |
| --- | --- |
| 팀 타격 | 32타수 9안타 3타점 3득점 팀타율 0.279 |
투수 기록은
| 선수 | 이닝 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 로건 | 6 | 승 6이닝 109구 4피안타 0피홈런 0사사구 7삼진 0실점 0자책 ERA 2.91 |
| 스기모토 | 1 2/3 | 홀드 1 2/3이닝 27구 0피안타 0피홈런 2사사구 1삼진 0실점 0자책 ERA 4.98 |
| 박영현 | 1 1/3 | 세 1 1/3이닝 24구 2피안타 1피홈런 0사사구 1삼진 1실점 1자책 ERA 2.37 |
SSG 주요 타자는
| 선수 | 홈런 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 에레디아 | 1홈런 (솔로) | 4타수 1안타 1타점 1득점 타율 0.284 |
| 정준재 | 0홈런 | 4타수 2안타 0타점 0득점 타율 0.275 |
| 박성한 | 0홈런 | 4타수 1안타 0타점 0득점 타율 0.338 |
| 오태곤 | 0홈런 | 3타수 1안타 0타점 0득점 타율 0.237 |
SSG는
| 구분 | 기록 |
| --- | --- |
| 팀 타격 | 31타수 6안타 1타점 1득점 팀타율 0.261 |
SSG 투수 기록은
| 선수 | 이닝 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 아빌라 | 7 | 패 7이닝 107구 8피안타 0피홈런 2사사구 7삼진 3실점 3자책 ERA 1.93 |
| 이건욱 | 1 | 1이닝 19구 0피안타 0피홈런 0사사구 1삼진 0실점 0자책 ERA 3.51 |
| 박시후 | 1/3 | 1/3이닝 3구 0피안타 0피홈런 0사사구 1삼진 0실점 0자책 ERA 6.20 |
| 최용준 | 2/3 | 2/3이닝 14구 1피안타 0피홈런 0사사구 0삼진 0실점 0자책 ERA 5.68 |
결승타는 김현수(1회 2사 2,3루서 우중간 2루타)였습니다. 홈런 기록은 에레디아 1홈런(솔로)입니다.
KT wiz 주요 선수 기록과 SSG 주요 선수 기록은 공식 주요 선수 데이터가 비어 있어 스코어 중심으로만 요약했습니다.
나머지 경기 간략 정리
NC 1-2 삼성: 삼성가 NC를 2-1으로 눌렀습니다. 결승타는 박계범(6회 1사서 좌월 홈런)였습니다. 홈런 기록은 박계범 1홈런(솔로)이었습니다.
두산 3-1 롯데: 두산가 롯데를 3-1으로 눌렀습니다. 결승타는 박찬호(3회 무사 2루서 좌익수 2루타)였습니다.
키움 8-7 KIA: 키움가 KIA를 8-7으로 눌렀습니다. 결승타는 김재현(9회 2사 만루서 좌월 홈런)였습니다. 홈런 기록은 데이비슨 1홈런(투런), 김도영 1홈런(솔로), 김태군 1홈런(투런), 김재현 1홈런(만루홈런)이었습니다.
한화 3-12 LG: LG가 한화를 12-3으로 눌렀습니다. 결승타는 문보경(1회 2사 1,2루서 좌익수 2루타)였습니다. 홈런 기록은 문정빈 1홈런(쓰리런), 송찬의 1홈런(쓰리런)이었습니다.
순위/판도 변화
| 순위 | 팀 | 전적·흐름 | 승률 | 승차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ KT | 64-41-3 · 2승 | 0.610 | 0 |
| 2 | 삼성 | 65-44-2 · 2승 | 0.596 | 1 |
| 3 | LG | 61-50-1 · 1승 | 0.550 | 6 |
| 4 | KIA | 60-50-2 · 2패 | 0.545 | 6.5 |
| 5 | 두산 | 58-50-4 · 1승 | 0.537 | 7.5 |
| 6 | 롯데 | 50-58-2 · 1패 | 0.463 | 15.5 |
| 7 | 한화 | 49-57-3 · 1패 | 0.462 | 15.5 |
| 8 | NC | 48-56-2 · 2패 | 0.462 | 15.5 |
| 9 | SSG | 45-64-5 · 1패 | 0.413 | 21 |
| 10 | 키움 | 42-72-2 · 2승 | 0.368 | 26.5 |
KT wiz는 현재 1위이며, KT와 0경기 차입니다. 오늘 결과는 상위권·중위권 경쟁에서 경기 차를 관리하는 데 직접적인 의미가 있습니다. KT 입장에서는 오늘 결과 이후 불펜 소모, 선발 로테이션, 타선 연결을 다음 경기의 핵심 체크포인트로 봐야 합니다.
다음 경기일 주목 포인트
다음 KT wiz 경기 일정은 KBO 공식 경기일정 기준으로 확인 중입니다. 체크포인트는 선발 로테이션, 불펜 소모, 타선 연결, 순위 경쟁, 우천취소 후 일정 영향입니다. 현재 기준 다음 확인 대상 날짜는 8월 24일입니다.