키움 히어로즈
1
2026-08-30
잠실
정상 종료
잠실
정상 종료
두산 베어스
15
경기 주요 기록
결승타 박준순(1회 무사 1,2루서 좌익수 2루타)
홈런 안재석10호(5회2점 김선기) 세베리노1호(6회2점 정현우) 데이비슨16호(6회1점 최민석) 오명진3호(8회3점 유토)
3루타 세베리노(1회)
2루타 박준순(1회) 조수행(1회) 안재석(4회) 김민석(4회) 이형종(5회)
병살타 추재현(1회)
심판 이용혁 김정국 김선수 김성철
타자 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강승호 DOOSAN_BEARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 김기연 DOOSAN_BEARS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.250 |
| 김대한 DOOSAN_BEARS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 |
| 김민석 DOOSAN_BEARS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.306 |
| 류승민 DOOSAN_BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 |
| 류현준 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 박준순 DOOSAN_BEARS | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.311 |
| 박지훈 DOOSAN_BEARS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 |
| 박찬호 DOOSAN_BEARS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.293 |
| 안재석 DOOSAN_BEARS | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.270 |
| 양의지 DOOSAN_BEARS | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.263 |
| 오명진 DOOSAN_BEARS | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.261 |
| 이유찬 DOOSAN_BEARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.211 |
| 임종성 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.150 |
| 전다민 DOOSAN_BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 정수빈 DOOSAN_BEARS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.260 |
| 조수행 DOOSAN_BEARS | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.359 |
| 세베리노 DOOSAN_BEARS | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.257 |
| 권혁빈 KIWOOM_HEROES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.229 |
| 김건희 KIWOOM_HEROES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 |
| 김웅빈 KIWOOM_HEROES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 |
| 김재현 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
| 박주홍 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 |
| 박찬혁 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |
| 서건창 KIWOOM_HEROES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.323 |
| 어준서 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| 여동욱 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 |
| 이형종 KIWOOM_HEROES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |
| 최재영 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 최주환 KIWOOM_HEROES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 |
| 추재현 KIWOOM_HEROES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |
| 히우라 KIWOOM_HEROES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |
| 데이비슨 KIWOOM_HEROES | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.280 |
투수 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 역할 | 결과 | 이닝 | 투구 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박신지 DOOSAN_BEARS | 9.5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.70 | |
| 박치국 DOOSAN_BEARS | 7.7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | |
| 윤태호 DOOSAN_BEARS | 8.2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.26 | |
| 최민석 DOOSAN_BEARS | 선발 | 승 | 6 | 98 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2.61 |
| 유토 KIWOOM_HEROES | 8.3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.95 | |
| 김선기 KIWOOM_HEROES | 5.8 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.27 | |
| 임진묵 KIWOOM_HEROES | 7.9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 전준표 KIWOOM_HEROES | 선발 | 패 | 4 | 97 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5.17 |
| 정다훈 KIWOOM_HEROES | 8.6 | 1 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.66 | |
| 정현우 KIWOOM_HEROES | 6.4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.47 |
당시 브리핑
이 경기에 저장된 브리핑이 없습니다.