KIA 타이거즈
2
2026-09-01
창원
정상 종료
창원
정상 종료
NC 다이노스
7
경기 주요 기록
결승타 없음
홈런 김주원17호(5회1점 네일) 블레인5호(7회4점 성영탁) 나성범25호(8회1점 손주환)
2루타 김주원(1회) 김휘집(2회) 김태군(4회) 이우성(6회)
실책 김도영2(2 6회) 김휘집(3회)
도루자 이우성(6회)
주루사 김휘집(6회) 박재현(7회)
병살타 이호연(9회)
폭투 구창모(4회) 김진호(5회)
심판 김선수 김성철 함지웅 이영재
타자 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박민 KIA_TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 고종욱 KIA_TIGERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 |
| 김도영 KIA_TIGERS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |
| 김선빈 KIA_TIGERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
| 김태군 KIA_TIGERS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.287 |
| 김호령 KIA_TIGERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.271 |
| 나성범 KIA_TIGERS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.299 |
| 박상준 KIA_TIGERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 |
| 박재현 KIA_TIGERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
| 이호연 KIA_TIGERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 정현창 KIA_TIGERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 |
| 주효상 KIA_TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 카스트로 KIA_TIGERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 |
| 권희동 NC_DINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 김주원 NC_DINOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.300 |
| 김한별 NC_DINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
| 김휘집 NC_DINOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.257 |
| 박건우 NC_DINOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
| 박민우 NC_DINOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 |
| 박시원 NC_DINOS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.227 |
| 블레인 NC_DINOS | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.254 |
| 안중열 NC_DINOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.309 |
| 이우성 NC_DINOS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.304 |
| 천재환 NC_DINOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 |
| 최정원 NC_DINOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
| 홍종표 NC_DINOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
투수 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 역할 | 결과 | 이닝 | 투구 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네일 KIA_TIGERS | 선발 | 패 | 6 | 98 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3.68 |
| 성영탁 KIA_TIGERS | 7.4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.23 | |
| 이태양 KIA_TIGERS | 7.6 | 1 1/3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.18 | |
| 조상우 KIA_TIGERS | 7.8 | 2/3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.02 | |
| 구창모 NC_DINOS | 선발 | 4 | 94 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4.04 | |
| 김진호 NC_DINOS | 5.1 | 승 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.15 |
| 배재환 NC_DINOS | 6.5 | 홀드 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.17 |
| 손주환 NC_DINOS | 8.4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.09 | |
| 신영우 NC_DINOS | 7.3 | 홀드 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| 이용준 NC_DINOS | 7.9 | 홀드 | 2/3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
| 전사민 NC_DINOS | 9.9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.91 |
당시 브리핑
이 경기에 저장된 브리핑이 없습니다.