롯데 자이언츠
0
2026-09-01
대구
정상 종료
대구
정상 종료
삼성 라이온즈
3
경기 주요 기록
결승타 류지혁(4회 2사 1루서 좌중간 2루타)
홈런 이재현15호(5회1점 로드리게스)
2루타 류지혁(4회) 최형우(8회)
실책 전민재(5회)
도루 류지혁(2회) 전민재(7회)
병살타 한태양(3회) 김성윤(5회) 손성빈(7회) 레이예스(8회)
폭투 로드리게스(1회)
심판 김익수 배병두 추평호 황인권
타자 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고승민 LOTTE_GIANTS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 |
| 김동혁 LOTTE_GIANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 나승엽 LOTTE_GIANTS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.275 |
| 손성빈 LOTTE_GIANTS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.257 |
| 윤동희 LOTTE_GIANTS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.243 |
| 전민재 LOTTE_GIANTS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
| 한동희 LOTTE_GIANTS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 |
| 한태양 LOTTE_GIANTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 황성빈 LOTTE_GIANTS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 레이예스 LOTTE_GIANTS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 |
| 강민호 SAMSUNG_LIONS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| 구자욱 SAMSUNG_LIONS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.358 |
| 김성윤 SAMSUNG_LIONS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 |
| 김영웅 SAMSUNG_LIONS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 |
| 김지찬 SAMSUNG_LIONS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.329 |
| 김헌곤 SAMSUNG_LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 |
| 디아즈 SAMSUNG_LIONS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.298 |
| 류지혁 SAMSUNG_LIONS | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.287 |
| 박세혁 SAMSUNG_LIONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 양우현 SAMSUNG_LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.163 |
| 이재현 SAMSUNG_LIONS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.230 |
| 이진용 SAMSUNG_LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 최형우 SAMSUNG_LIONS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.323 |
투수 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 역할 | 결과 | 이닝 | 투구 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김원중 LOTTE_GIANTS | 8.4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.18 | |
| 박정민 LOTTE_GIANTS | 7.8 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | |
| 로드리게스 LOTTE_GIANTS | 선발 | 패 | 6 | 103 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4.17 |
| 보스 SAMSUNG_LIONS | 선발 | 승 | 7 | 102 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.80 |
| 김재윤 SAMSUNG_LIONS | 9.4 | 세 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.21 |
| 이승민 SAMSUNG_LIONS | 8.9 | 홀드 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.35 |
당시 브리핑
이 경기에 저장된 브리핑이 없습니다.