9월 2일 KBO 요약 — KT wiz 상세
공식 KBO 스코어보드와 경기 결과 기준으로 KT 9-6 한화, NC 3-2 KIA, 두산 1-5 LG, 삼성 8-5 롯데, 키움 6-9 SSG였습니다.
KT wiz 경기 상세: 한화 6-9 KT
KT는 9-6으로 승리했습니다. KT wiz가 비교적 여유 있는 점수 차로 경기 주도권을 잡은 흐름입니다.
KT 쪽 주요 기록은
| 선수 | 홈런 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 힐리어드 | 1홈런 (솔로) | 5타수 2안타 2타점 1득점 타율 0.296 |
| 허경민 | 0홈런 | 5타수 4안타 1타점 1득점 타율 0.331 |
| 김민혁 | 0홈런 | 5타수 3안타 2타점 2득점 타율 0.306 |
| 구분 | 기록 |
| --- | --- |
| 팀 타격 | 41타수 17안타 8타점 9득점 팀타율 0.279 |
투수 기록은
| 선수 | 이닝 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 소형준 | 5 | 5이닝 90구 8피안타 1피홈런 0사사구 3삼진 4실점 4자책 ERA 3.55 |
| 우규민 | 1 | 1이닝 7구 0피안타 0피홈런 0사사구 0삼진 0실점 0자책 ERA 2.67 |
| 전용주 | 1 | 승 1이닝 11구 0피안타 0피홈런 1사사구 0삼진 0실점 0자책 ERA 3.95 |
| 스기모토 | 1 | 홀드 1이닝 17구 0피안타 0피홈런 0사사구 3삼진 0실점 0자책 ERA 5.20 |
| 이상동 | 1/3 | 1/3이닝 9구 2피안타 2피홈런 0사사구 1삼진 2실점 2자책 ERA 7.23 |
| 김정운 | 2/3 | 2/3이닝 8구 0피안타 0피홈런 0사사구 0삼진 0실점 0자책 ERA 4.15 |
한화 주요 타자는
| 선수 | 홈런 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 강백호 | 1홈런 (쓰리런) | 4타수 1안타 3타점 1득점 타율 0.286 |
| 유민 | 1홈런 (솔로) | 1타수 1안타 1타점 1득점 타율 0.265 |
| 박정현 | 1홈런 (솔로) | 1타수 1안타 1타점 1득점 타율 0.232 |
| 문현빈 | 0홈런 | 4타수 3안타 1타점 1득점 타율 0.297 |
한화는
| 구분 | 기록 |
| --- | --- |
| 팀 타격 | 37타수 10안타 6타점 6득점 팀타율 0.272 |
한화 투수 기록은
| 선수 | 이닝 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 류현진 | 5 | 5이닝 91구 7피안타 0피홈런 1사사구 5삼진 4실점 3자책 ERA 3.91 |
| 박상원 | 1 | 1이닝 15구 2피안타 0피홈런 0사사구 1삼진 0실점 0자책 ERA 5.17 |
| 짐머맨 | 1/3 | 패 1/3이닝 13구 1피안타 0피홈런 1사사구 0삼진 2실점 2자책 ERA 14.88 |
| 이민우 | 0 | 0이닝 13구 2피안타 0피홈런 1사사구 0삼진 0실점 0자책 ERA 4.70 |
| 조동욱 | 2/3 | 2/3이닝 15구 0피안타 0피홈런 0사사구 0삼진 0실점 0자책 ERA 4.14 |
| 주현상 | 1 | 1이닝 27구 5피안타 1피홈런 0사사구 0삼진 3실점 3자책 ERA 7.27 |
결승타는 김민혁(7회 1사 1루서 우익수 2루타)였습니다. 홈런 기록은 강백호 1홈런(쓰리런), 힐리어드 1홈런(솔로), 박정현 1홈런(솔로), 유민 1홈런(솔로)입니다.
KT wiz 주요 선수 기록과 한화 주요 선수 기록은 공식 주요 선수 데이터가 비어 있어 스코어 중심으로만 요약했습니다.
나머지 경기 간략 정리
NC 3-2 KIA: NC가 KIA를 3-2으로 눌렀습니다. 결승타는 김형준(9회 2사 만루서 밀어내기 4구)였습니다. 홈런 기록은 나성범 1홈런(솔로)이었습니다.
두산 1-5 LG: LG가 두산를 5-1으로 눌렀습니다. 결승타는 문보경(1회 2사 2,3루서 우중간 안타)였습니다. 홈런 기록은 문정빈 1홈런(솔로)이었습니다.
삼성 8-5 롯데: 삼성가 롯데를 8-5으로 눌렀습니다. 결승타는 김성윤(5회 1사 1,3루서 중전 안타)였습니다. 홈런 기록은 고승민 2홈런(솔로 2개)이었습니다.
키움 6-9 SSG: SSG가 키움를 9-6으로 눌렀습니다. 결승타는 오태곤(9회 무사 1,2루서 좌전 안타)였습니다. 홈런 기록은 히우라 1홈런(솔로), 데이비슨 1홈런(쓰리런), 여동욱 1홈런(투런), 김재환 1홈런(솔로)이었습니다.
순위/판도 변화
| 순위 | 팀 | 전적·흐름 | 승률 | 승차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 삼성 | 70-44-3 · 7승 | 0.614 | 0 |
| 2 | ★ KT | 68-43-3 · 2승 | 0.613 | 0.5 |
| 3 | LG | 66-51-1 · 3승 | 0.564 | 5.5 |
| 4 | KIA | 63-52-2 · 2패 | 0.548 | 7.5 |
| 5 | 두산 | 61-54-4 · 2패 | 0.530 | 9.5 |
| 6 | NC | 53-58-2 · 5승 | 0.477 | 15.5 |
| 7 | 롯데 | 50-63-2 · 6패 | 0.442 | 19.5 |
| 8 | SSG | 50-65-5 · 2승 | 0.435 | 20.5 |
| 9 | 한화 | 49-64-3 · 8패 | 0.434 | 20.5 |
| 10 | 키움 | 42-78-3 · 6패 | 0.350 | 31 |
KT wiz는 현재 2위이며, 삼성와 0.5경기 차입니다. 오늘 결과는 상위권·중위권 경쟁에서 경기 차를 관리하는 데 직접적인 의미가 있습니다. KT 입장에서는 오늘 결과 이후 불펜 소모, 선발 로테이션, 타선 연결을 다음 경기의 핵심 체크포인트로 봐야 합니다.
다음 경기일 주목 포인트
다음 KT wiz 경기 일정은 KBO 공식 경기일정 기준으로 확인 중입니다. 체크포인트는 선발 로테이션, 불펜 소모, 타선 연결, 순위 경쟁, 우천취소 후 일정 영향입니다. 현재 기준 다음 확인 대상 날짜는 9월 3일입니다.