LG 트윈스
5
2026-09-02
잠실
정상 종료
잠실
정상 종료
두산 베어스
1
경기 주요 기록
결승타 문보경(1회 2사 2,3루서 우중간 안타)
홈런 문정빈16호(8회1점 박치국)
2루타 오스틴(1회) 정수빈(4회)
도루 박찬호2(1 3회)
병살타 박준순2(5 7회)
심판 오훈규 정종수 구명환 이계성
타자 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강승호 DOOSAN_BEARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.254 |
| 김기연 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 |
| 김대한 DOOSAN_BEARS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |
| 류승민 DOOSAN_BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 |
| 박준순 DOOSAN_BEARS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.309 |
| 박찬호 DOOSAN_BEARS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.293 |
| 안재석 DOOSAN_BEARS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 |
| 양의지 DOOSAN_BEARS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
| 오명진 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 |
| 윤준호 DOOSAN_BEARS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.226 |
| 정수빈 DOOSAN_BEARS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.258 |
| 조수행 DOOSAN_BEARS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 |
| 세베리노 DOOSAN_BEARS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 |
| 구본혁 LG_TWINS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.288 |
| 문보경 LG_TWINS | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.253 |
| 문정빈 LG_TWINS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.273 |
| 박동원 LG_TWINS | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.226 |
| 박해민 LG_TWINS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
| 송찬의 LG_TWINS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 |
| 신민재 LG_TWINS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |
| 오스틴 LG_TWINS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.340 |
| 최원영 LG_TWINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 |
| 홍창기 LG_TWINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 |
투수 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 역할 | 결과 | 이닝 | 투구 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영현 DOOSAN_BEARS | 9.9 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 김정우 DOOSAN_BEARS | 6.6 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 박치국 DOOSAN_BEARS | 8.5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.55 | |
| 윤태호 DOOSAN_BEARS | 5.2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | |
| 이용찬 DOOSAN_BEARS | 7.1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 최승용 DOOSAN_BEARS | 선발 | 패 | 4 | 63 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5.74 |
| 김영우 LG_TWINS | 6.5 | 홀드 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.92 |
| 김윤식 LG_TWINS | 선발 | 2 1/3 | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.88 | |
| 김진수 LG_TWINS | 3.4 | 승 | 1 2/3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.76 |
| 손주영 LG_TWINS | 9.7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.06 | |
| 우강훈 LG_TWINS | 8.4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | |
| 이우찬 LG_TWINS | 5.2 | 홀드 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.65 |
| 케네디 LG_TWINS | 7.9 | 홀드 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
당시 브리핑
이 경기에 저장된 브리핑이 없습니다.