SSG 랜더스
9
2026-09-02
고척
정상 종료
고척
정상 종료
키움 히어로즈
6
경기 주요 기록
결승타 오태곤(9회 무사 1,2루서 좌전 안타)
홈런 히우라8호(4회1점 김건우) 데이비슨17호(5회3점 김건우) 여동욱4호(6회2점 최용준) 김재환21호(9회1점 유토)
2루타 에레디아(7회)
실책 김동헌(5회) 김재현(9회)
도루 홍대인(7회)
도루자 에레디아(8회)
주루사 조형우(5회)
심판 이기중 장준영 김태완 박종철
타자 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 권혁빈 KIWOOM_HEROES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 |
| 김동헌 KIWOOM_HEROES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
| 김웅빈 KIWOOM_HEROES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240 |
| 김재현 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 |
| 박찬혁 KIWOOM_HEROES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
| 박채울 KIWOOM_HEROES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
| 서건창 KIWOOM_HEROES | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.319 |
| 안치홍 KIWOOM_HEROES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.265 |
| 여동욱 KIWOOM_HEROES | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.197 |
| 추재현 KIWOOM_HEROES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.297 |
| 히우라 KIWOOM_HEROES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.253 |
| 데이비슨 KIWOOM_HEROES | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.282 |
| 김재환 SSG_LANDERS | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.233 |
| 김정민 SSG_LANDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
| 박성한 SSG_LANDERS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.338 |
| 신범수 SSG_LANDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 |
| 안상현 SSG_LANDERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 |
| 오태곤 SSG_LANDERS | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.245 |
| 이지영 SSG_LANDERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |
| 임근우 SSG_LANDERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |
| 전의산 SSG_LANDERS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.264 |
| 정준재 SSG_LANDERS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.274 |
| 조형우 SSG_LANDERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 |
| 채현우 SSG_LANDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.232 |
| 최지훈 SSG_LANDERS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.245 |
| 한유섬 SSG_LANDERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.219 |
| 홍대인 SSG_LANDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 |
| 에레디아 SSG_LANDERS | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.282 |
투수 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 역할 | 결과 | 이닝 | 투구 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유토 KIWOOM_HEROES | 9.5 | 패 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.57 |
| 박진형 KIWOOM_HEROES | 9.1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.36 | |
| 윤석원 KIWOOM_HEROES | 7.4 | 2/3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.53 | |
| 이강준 KIWOOM_HEROES | 8.2 | 홀드 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 조영건 KIWOOM_HEROES | 7.8 | 홀드 | 1/3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.76 |
| 하영민 KIWOOM_HEROES | 선발 | 6 | 86 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4.54 | |
| 김민 SSG_LANDERS | 7.2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.81 | |
| 김건우 SSG_LANDERS | 선발 | 5 | 92 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6.06 | |
| 박시후 SSG_LANDERS | 6.1 | 1/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | |
| 이건욱 SSG_LANDERS | 8.6 | 승 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |
| 조병현 SSG_LANDERS | 9.9 | 세 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.66 |
| 최용준 SSG_LANDERS | 6.5 | 2/3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.91 |
당시 브리핑
이 경기에 저장된 브리핑이 없습니다.