LG 트윈스
1
2026-09-03
잠실
정상 종료
잠실
정상 종료
두산 베어스
0
경기 주요 기록
결승타 오스틴(4회 1사서 중월 홈런)
홈런 오스틴36호(4회1점 곽빈)
3루타 김민석(9회)
2루타 오스틴(1회)
도루 윤준호(3회) 조수행(9회)
도루자 오스틴(1회)
폭투 타카다(8회)
심판 구명환 이계성 박기택 정은재
타자 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강승호 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |
| 김기연 DOOSAN_BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 |
| 김대한 DOOSAN_BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |
| 김민석 DOOSAN_BEARS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
| 박준순 DOOSAN_BEARS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 |
| 박지훈 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
| 박찬호 DOOSAN_BEARS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.293 |
| 안재석 DOOSAN_BEARS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
| 양의지 DOOSAN_BEARS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 |
| 오명진 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
| 윤준호 DOOSAN_BEARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 |
| 이유찬 DOOSAN_BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |
| 정수빈 DOOSAN_BEARS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.259 |
| 조수행 DOOSAN_BEARS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 |
| 세베리노 DOOSAN_BEARS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 |
| 문보경 LG_TWINS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |
| 문정빈 LG_TWINS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 |
| 박동원 LG_TWINS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.227 |
| 박해민 LG_TWINS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 |
| 송찬의 LG_TWINS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
| 신민재 LG_TWINS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 |
| 오스틴 LG_TWINS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.341 |
| 오지환 LG_TWINS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 |
| 천성호 LG_TWINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 |
| 최원영 LG_TWINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 |
| 홍창기 LG_TWINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 |
투수 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 역할 | 결과 | 이닝 | 투구 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 곽빈 DOOSAN_BEARS | 선발 | 패 | 7 | 100 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2.31 |
| 김택연 DOOSAN_BEARS | 9.2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.41 | |
| 타카다 DOOSAN_BEARS | 8.7 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| 김영우 LG_TWINS | 8.8 | 홀드 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 |
| 김진수 LG_TWINS | 7.5 | 홀드 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.69 |
| 박시원 LG_TWINS | 선발 | 승 | 5 | 74 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.57 |
| 손주영 LG_TWINS | 9.4 | 세 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.01 |
| 이우찬 LG_TWINS | 6.2 | 홀드 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
당시 브리핑
이 경기에 저장된 브리핑이 없습니다.