SSG 랜더스
2
2026-09-03
고척
정상 종료
고척
정상 종료
키움 히어로즈
3
경기 주요 기록
결승타 추재현(9회 2사 3루서 중전 안타)
3루타 권혁빈(9회)
2루타 추재현(1회) 최지훈(2회) 에레디아2(7 9회)
실책 여동욱(1회) 김선기(6회)
도루 홍대인(4회)
주루사 정준재(9회)
폭투 박준현(1회)
심판 김태완 박종철 장호석 문동균
타자 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 권혁빈 KIWOOM_HEROES | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.228 |
| 김건희 KIWOOM_HEROES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| 김웅빈 KIWOOM_HEROES | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.245 |
| 박주홍 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 |
| 박찬혁 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |
| 서건창 KIWOOM_HEROES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.319 |
| 안치홍 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 |
| 어준서 KIWOOM_HEROES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 |
| 여동욱 KIWOOM_HEROES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 |
| 추재현 KIWOOM_HEROES | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.307 |
| 히우라 KIWOOM_HEROES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |
| 데이비슨 KIWOOM_HEROES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
| 김재환 SSG_LANDERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
| 박성한 SSG_LANDERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 |
| 안상현 SSG_LANDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 |
| 이지영 SSG_LANDERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.261 |
| 임근우 SSG_LANDERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |
| 전의산 SSG_LANDERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
| 정준재 SSG_LANDERS | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.276 |
| 조형우 SSG_LANDERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 |
| 채현우 SSG_LANDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.232 |
| 최지훈 SSG_LANDERS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.246 |
| 한유섬 SSG_LANDERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |
| 홍대인 SSG_LANDERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.230 |
| 에레디아 SSG_LANDERS | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.283 |
투수 기록
좌우로 밀어 전체 기록을 볼 수 있어요.| 팀·선수 | 역할 | 결과 | 이닝 | 투구 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유토 KIWOOM_HEROES | 7.5 | 홀드 | 1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.53 |
| 김선기 KIWOOM_HEROES | 6.6 | 홀드 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.95 |
| 박준현 KIWOOM_HEROES | 선발 | 5 | 101 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5.28 | |
| 박지성 KIWOOM_HEROES | 7.1 | 홀드 | 2/3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45 |
| 박진형 KIWOOM_HEROES | 9.9 | 승 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| 조영건 KIWOOM_HEROES | 8.6 | 홀드 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.58 |
| 문승원 SSG_LANDERS | 7.9 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | |
| 박시후 SSG_LANDERS | 5.1 | 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 서진용 SSG_LANDERS | 5.3 | 2/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.76 | |
| 이건욱 SSG_LANDERS | 6.5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | |
| 이로운 SSG_LANDERS | 선발 | 4 | 84 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6.85 | |
| 전영준 SSG_LANDERS | 8.5 | 패 | 1 2/3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
당시 브리핑
이 경기에 저장된 브리핑이 없습니다.